Quarter-finals
5:4
Event detail | Result segment | Morgan Reed 141 | Taylor Parker 142 | Casey Brooks 143 | Riley Ward 144 | Jamie Foster 145 | Cameron Blake 146 | Robin Reed 147 | Avery Parker 148 | Sam Brooks 149 | Charlie Ward 1410 | Alex Foster 1411 | Jordan Blake 1412 | Morgan Reed 1413 | Taylor Parker 1414 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | 01:30:21.000 | 01:30:38.350 | 01:30:55.700 | 01:31:13.050 | 01:31:30.400 | 01:31:47.750 | 01:32:05.100 | 01:32:22.450 | 01:32:39.800 | 01:32:57.150 | 01:33:14.500 | 01:33:31.850 | 01:33:49.200 | 01:34:06.550 |
| Session 1 | 00:01:28.000 | 00:01:28.430 | 00:01:28.860 | 00:01:29.290 | 00:01:29.720 | 00:01:30.150 | 00:01:30.580 | 00:01:31.010 | 00:01:31.440 | 00:01:31.870 | 00:01:32.300 | 00:01:32.730 | 00:01:33.160 | 00:01:33.590 |
| Session 2 | 00:01:29.700 | 00:01:30.130 | 00:01:30.560 | 00:01:30.990 | 00:01:31.420 | 00:01:31.850 | 00:01:32.280 | 00:01:32.710 | 00:01:33.140 | 00:01:33.570 | 00:01:34.000 | 00:01:34.430 | 00:01:34.860 | 00:01:35.290 |
| Session 3 | 00:01:31.400 | 00:01:31.830 | 00:01:32.260 | 00:01:32.690 | 00:01:33.120 | 00:01:33.550 | 00:01:33.980 | 00:01:34.410 | 00:01:34.840 | 00:01:35.270 | 00:01:35.700 | 00:01:36.130 | 00:01:36.560 | 00:01:36.990 |
| Lap 1 | 00:01:26.760 | 00:01:27.150 | 00:01:27.540 | 00:01:27.930 | 00:01:28.320 | 00:01:28.710 | 00:01:29.100 | 00:01:29.490 | 00:01:29.880 | 00:01:30.270 | 00:01:30.660 | 00:01:31.050 | 00:01:31.440 | 00:01:31.830 |
| Lap 2 | 00:01:27.020 | 00:01:27.410 | 00:01:27.800 | 00:01:28.190 | 00:01:28.580 | 00:01:28.970 | 00:01:29.360 | 00:01:29.750 | 00:01:30.140 | 00:01:30.530 | 00:01:30.920 | 00:01:31.310 | 00:01:31.700 | 00:01:32.090 |
| Lap 3 | 00:01:27.280 | 00:01:27.670 | 00:01:28.060 | 00:01:28.450 | 00:01:28.840 | 00:01:29.230 | 00:01:29.620 | 00:01:30.010 | 00:01:30.400 | 00:01:30.790 | 00:01:31.180 | 00:01:31.570 | 00:01:31.960 | 00:01:32.350 |
| Lap 4 | 00:01:27.540 | 00:01:27.930 | 00:01:28.320 | 00:01:28.710 | 00:01:29.100 | 00:01:29.490 | 00:01:29.880 | 00:01:30.270 | 00:01:30.660 | 00:01:31.050 | 00:01:31.440 | 00:01:31.830 | 00:01:32.220 | 00:01:32.610 |
| Lap 5 | 00:01:27.800 | 00:01:28.190 | 00:01:28.580 | 00:01:28.970 | 00:01:29.360 | 00:01:29.750 | 00:01:30.140 | 00:01:30.530 | 00:01:30.920 | 00:01:31.310 | 00:01:31.700 | 00:01:32.090 | 00:01:32.480 | 00:01:32.870 |
Fictional classification with practice, qualifying, laps, DNF and DSQ examples.
| Statistic | Participant / member | Value |
|---|---|---|
| Points | Taylor Cole 1411 | 9 |
| Podiums | Taylor Cole 1411 | 10 |
This calendar feed contains only the currently displayed programme event.