Quarter-finals
5:4
Event detail | Result segment | Charlie Hart 111 | Jamie Morgan 118 |
|---|---|---|
| Result | 2 | 1 |
| Set 1 | 1 | 0 |
| Set 2 | 0 | 1 |
| Set 3 | 1 | 0 |
| Leg 1 | 1 | 0 |
| Leg 2 | 1 | 0 |
| Leg 3 | 0 | 1 |
| Leg 4 | 1 | 0 |
| Point 1 | 0 | 40 |
| Point 1 | 0 | 40 |
| Point 1 | 32 | 0 |
| Point 1 | 0 | 40 |
| Leg 1 | 1 | 0 |
| Leg 2 | 0 | 1 |
| Leg 3 | 1 | 0 |
| Leg 4 | 1 | 0 |
| Leg 5 | 0 | 1 |
| Point 1 | 0 | 40 |
| Point 1 | 32 | 0 |
| Point 1 | 0 | 40 |
| Point 1 | 0 | 40 |
| Point 1 | 32 | 0 |
| Leg 1 | 0 | 1 |
| Leg 2 | 1 | 0 |
| Leg 3 | 1 | 0 |
| Leg 4 | 0 | 1 |
| Leg 5 | 1 | 0 |
| Point 1 | 32 | 0 |
| Point 1 | 0 | 40 |
| Point 1 | 0 | 40 |
| Point 1 | 32 | 0 |
| Point 1 | 0 | 40 |
Fictional complete nested result hierarchy.
This calendar feed contains only the currently displayed programme event.